年度财务公示说明
支出(元) | 余额(元) | 备注 | 资金来源 | 时间 |
100.0 | -100.0 | 宣传用易拉宝 | 肖宗祺 | 20130910 |
198.0 | -298.0 | 租用网站域名一年期 | 毕滢 | 20130910 |
49.0 | -347.0 | 租用阿里云服务器半年期 | 毕滢 | 20130910 |
400.0 | -747.0 | 购买Arduino传感器 | 毕滢 | 20130925 |
90.0 | -837.0 | Arduino传感器连接线 | 毕滢 | 20130925 |
300.0 | -1137.0 | 秋季招新海报2×150 | 毕滢、肖宗祺、刘晏池 | 20130827 |
360.0 | -1497.0 | 文化套头衫4×90 | 肖宗祺 | 20130910 |
100.0 | -1597.0 | 招新用易拉宝 | 毕滢 | 20140226 |
320.0 | -1917.0 | 春季招新海报2×160 | 毕滢 | 20140226 |
68.0 | -1985.0 | 租用阿里云服务器半年期 | 毕滢 | 20140310 |
72.0 | -2057.0 | 创意周末活动海报 | 毕滢 | 20140320 |
对于本年度协会财务状况有异议的同学,可与协会主席团thumakerspace@sina.cn或校社团部评议委员会thustpy2014@sina.com联系。清华创客空间随时欢迎同学们的监督与建议。